當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 色度計(jì)/色彩分析儀 > Prometheus 六角度色度計(jì)/色彩分析儀
簡(jiǎn)要描述:Prometheus 六角度色度計(jì)/色彩分析儀結(jié)合了高速和準(zhǔn)確的顏色測(cè)量能力于一身,結(jié)構(gòu)穩(wěn)固。它由六個(gè) Prometheus 色度計(jì)組合而成,每個(gè) Prometheus 色度計(jì)都安裝在不同的角度下。這六個(gè)角度分別為:0°、15°、30°、45°、60°、75°,每個(gè)角度都包含高度精確的濾波片,與人眼匹配。濾波片是在原廠制造,這樣保證了所有設(shè)備的濾波片都具有高精度。?
產(chǎn)品分類
Product classification相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
型號(hào) | Prometheus 6angle |
光電探測(cè)器 | 6 組 XYZ 干涉濾光片+ 硅光電二極管 |
光譜響應(yīng) | CIE1931 色彩匹配函數(shù) |
可測(cè)角度 | 六個(gè)角度:0°、15°、30°、45°、60°、75° |
測(cè)量參數(shù) | XYZ,Yxy,Yuv,相關(guān)色溫 (CCT),主波長(zhǎng),閃爍,響應(yīng)時(shí)間 |
重量 | 5kg |
裝備定位 | 兩側(cè)分布多個(gè)安裝孔 |
光學(xué)系統(tǒng) | 聚焦透鏡:接收角±3.5° |
測(cè)量光斑尺寸 | 0度 10mm正圓形,15度 10.6x10mm橢圓形,30度 12.2x10mm橢圓形,45度15x10mm橢圓形,60度 21.2x10mm 橢圓形,75 度 41.7x10mm 橢圓形 |
Flicker測(cè)量速度(采樣模式) | 亮度采樣率3125次/秒,XYZ高達(dá)3125次/秒(可由客戶設(shè)置)可以正確探測(cè)到1Hz的信號(hào) |
顏色測(cè)量速度 | 22ms或者更高,取決于亮度和幀頻 |
型號(hào) | Prometheus 6angle | |||
參數(shù) | 范圍 | 準(zhǔn)確性 | 積分時(shí)間(us) | 重復(fù)性 |
亮度(Y) | 0.003cd/m2-30000cd/m2 | Y:±9% | 1000000 | Y:4% |
for Yat 0.003cd/m2 | for Yat 0.003cd/m2 | |||
Y:±5% | 1000000 | Y:1% | ||
for Yat 0.01cd/m2 | for Yat 0.01cd/m2 | |||
Y:±3% | 100000 | Y:1% | ||
for Yat 0.1cd/m2 | for Yat 0.1cd/m2 | |||
Y:±1.5% | 33333 | Y:0.2% | ||
for Yat 1cd/m2 | for Yat 1cd/m2 | |||
x,y:±0.006 | 1000000 | x,y:0.0025 | ||
for Yat 0.01cd/m2 | for Yat 0.01cd/m2 | |||
x,y:±0.002 | 1000000 | x,y:0.0003 | ||
色度(x,y) | 0.01cd/m2-30000cd/m2 | for Y at 0.1cd/m2 | for Y at 0.1cd/m2 | |
x,y:±0.0015 | 33333 | x,y:0.0003 | ||
for Y at 1cd/m2 | for Y at 1cd/m2 | |||
x,y:0.0002 | ||||
for Y at 10cd/m2 |
產(chǎn)品咨詢
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)電話
0571-85305282電子郵箱:sales@hzlight.cn
公司地址:浙江杭州濱江區(qū)南環(huán)路3760號(hào)保億創(chuàng)藝大廈1604室
業(yè)務(wù)咨詢微信