當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 色度計(jì)/色彩分析儀 > Prometheus IFC 10mm色度計(jì)/色彩分析儀
簡(jiǎn)要描述:admesy色彩分析儀是根據(jù)用戶需要研發(fā)制成,該色度計(jì)系列在顏色測(cè)量中添加了閃爍和響應(yīng)時(shí)間測(cè)量的選項(xiàng)。與所有Admesy系列產(chǎn)品一樣,admesy色彩分析儀具有長(zhǎng)時(shí)間工作、易于集成、性價(jià)比高的優(yōu)點(diǎn)。
產(chǎn)品分類
Product classification相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
Prometheus 光纖版色度計(jì)包含了一根非常堅(jiān)固的光纖,特別適合工業(yè)應(yīng)用。還有需要在溫箱或由于空間限制而難以到達(dá)的位置測(cè)量時(shí)使用。
admesy色彩分析儀特點(diǎn):
基本參數(shù)
型號(hào) | Prometheus IFC 10mm |
光學(xué)系統(tǒng) | 準(zhǔn)直透鏡:接收角7.4°(±3.7°) |
測(cè)量光斑尺寸 | 15mm(100mm工作距離) 12mm(50mm工作距離) 9mm(25mm工作距離) |
Flicker測(cè)量速度(采樣模式) | 亮度采樣率 2000 或 3125 次/秒, XYZ 高達(dá) 3125 次/秒(可由客戶設(shè) 置) 可以正確探測(cè)到 1 Hz 的信號(hào) |
顏色測(cè)量速度 | 22ms或者更高,取決于亮度和幀頻 |
測(cè)量參數(shù)
型號(hào) | Prometheus IFC 10mm | |||
參數(shù) | 范圍 | 準(zhǔn)確性 | 積分時(shí)間(us) | 重復(fù)性 |
亮度(Y) | 0.0025cd/m2-75000cd/m2 (~230000 possible in UHL mode) | Y:±9% for Y at 0.0025cd/m2 | 1000000 | Y:6% for Y at 0.0025cd/m2 |
Y:±5% for Y at 0.025cd/m2 | 1000000 | Y:1% for Y at 0.025cd/m2 | ||
Y:±3% for Y at 0.25cd/m2 | 100000 | Y:1% for Y at 0.25cd/m2 | ||
Y:±1.5% for Y at 2.5cd/m2 | 33333 | Y:0.1% for Y at 2.5cd/m2 | ||
色度(x,y) | 0.025cd/m2-30000cd/m2 (~95000 possible in UHL mode) | x,y:±0.003 for Y at 0.025cd/m2 | 1000000 | x,y:0.0025 for Y at 0.025cd/m2 |
x,y:±0.002 for Y at 0.25cd/m2 | 1000000 | x,y:0.0003 for Y at 0.25cd/m2 | ||
x,y:±0.0015 for Y at 2.5cd/m2 | 33333 | x,y:0.0003 for Y at 2.5cd/m2 | ||
x,y:0.0001 for Y at 10cd/m2 |
產(chǎn)品咨詢
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)電話
0571-85305282電子郵箱:sales@hzlight.cn
公司地址:浙江杭州濱江區(qū)南環(huán)路3760號(hào)保億創(chuàng)藝大廈1604室
業(yè)務(wù)咨詢微信